根據江西省能源局《2020年全省電力市場化交易實施方案》(贛能運行字2019-138號),我委組織開展了全市2020年6月份電力市場化交易用戶目錄滾動申報工作。江西省永新潤泉供水有限公司等37家企業進行了申報。現予公示。
如有異議,可通過來訪、來函、來電等形式向我委反映情況和意見。
公示時間:2020年6月3-5日
電話:0796-8939699
附件:吉安市2020年6月份電力市場化交易準入用戶目錄滾動申報名單
2020年6月3日
吉安市2020年6月份電力市場化交易準入用戶
目錄滾動申報名單
序號 | 企業名稱 | 社會信用代碼 | 企業所在地 | 企業所在園區 | 電壓等級 | 委托代理售電公司 |
1 | 江西省永新潤泉供水有限公司 | 91360830MA35JKNG23 | 吉安市永新縣 | 無 | 10KV | 江西正能配售電有限公司 |
2 | 江西柔顯電子科技有限公司 | 91360828MA38EPJ72W | 吉安市萬安縣 | 萬安縣工業園二期 | 10KV | 江西森能源售電有限公司 |
3 | 遂川縣磊鑫礦業有限公司 | 91360827596506722V | 吉安市遂川縣 | 遂川縣工業園西區 | 10KV | 江西森能源售電有限公司 |
4 | 江西省法薩實業有限公司 | 91360827314794528N | 吉安市遂川縣 | 遂川縣工業園東區 | 10KV | 江西森能源售電有限公司 |
5 | 安福縣德鑫礦業有限公司 | 913608296984778545 | 吉安市安福縣 | 安福縣工業園區 | 10KV | 江西凌峰售電有限公司 |
6 | 安福縣裕發砂業有限公司 | 91360829MA35G66M98 | 吉安市安福縣 | 無 | 10KV | 北京融和晟源售電有限公司 |
7 | 井岡山市潤澤礦泉水有限公司 | 91360881573623862C | 吉安市井岡山 | 無 | 10KV | 北京融和晟源售電有限公司 |
8 | 井岡山市井平無機鹽制品有限公司 | 913608813147516407 | 吉安市井岡山 | 井岡山古城產業園區 | 10KV | 江西國鑫售電節能有限公司 |
9 | 井岡山市井紅飾材有限公司 | 9136088169609151X4 | 吉安市井岡山 | 井岡山古城產業園區 | 10KV | 江西國鑫售電節能有限公司 |
10 | 吉安市吉富鋼化玻璃有限公司 | 91360803092916435D | 井岡山經濟技術開發區 | 井岡山經濟技術開發區 | 10KV | 江西國鑫售電節能有限公司 |
11 | 井岡山益源瓷業有限公司 | 91360881MA38WMC35M | 吉安市井岡山 | 井岡山莊前工業園 | 10KV | 江西國鑫售電節能有限公司 |
12 | 江西和信化研納米有限公司 | 91360826MA35NAF059 | 吉安市泰和縣 | 吉安泰和工業園 | 10KV | 江西國鑫售電節能有限公司 |
13 | 泰和縣耐磨材料廠 | 9136082677881534XE | 吉安市泰和縣 | 吉安泰和工業園 | 10KV | 江西國鑫售電節能有限公司 |
14 | 江西歐亞非車業有限公司 | 91360826568673320L | 吉安市泰和縣 | 吉安泰和工業園 | 10KV | 江西國鑫售電節能有限公司 |
15 | 江西人東科技有限公司 | 91360825566283572X | 吉安市永豐縣 | 永豐縣工業園區 | 10KV | 江西凌峰售電有限公司 |
16 | 永豐縣鼎鑫塑料粒子廠 | 92360825MA35XQDT8U | 吉安市永豐縣 | 永豐縣工業園區 | 10KV | 江西凌峰售電有限公司 |
17 | 江西暉泰生物能源有限公司 | 91360825MA3695H41P | 吉安市永豐縣 | 永豐縣工業園區 | 10KV | 江西凌峰售電有限公司 |
18 | 江西和明制藥有限公司 | 91360825322502839B | 吉安市永豐縣 | 永豐縣工業園區 | 10KV | 江西凌峰售電有限公司 |
19 | 江西和明集團藥業有限公司 | 91360825581622878B | 吉安市永豐縣 | 永豐縣工業園區 | 10KV | 江西凌峰售電有限公司 |
20 | 新干縣眾勝塑料制品有限公司 | 91360824MA38XD611H | 吉安市新干縣 | 新干縣工業園區 | 10KV | 江西新智能售電有限公司 |
21 | 江西帥達生物科技有限公司 | 91360824MA35GT0W59 | 吉安市新干縣 | 新干縣工業園區 | 10KV | 江西新智能售電有限公司 |
22 | 江西旅途者箱包皮具有限公司 | 91360824MA35KUQN1D | 吉安市新干縣 | 新干縣工業園區 | 10KV | 江西新智能售電有限公司 |
23 | 吉安市邦棟塑膠制品有限公司 | 91360824MA38F96W6K | 吉安市新干縣 | 新干縣工業園區 | 10KV | 江西新智能售電有限公司 |
24 | 新干縣紅勝塑料制品有限公司 | 91360824MA38M9303T | 吉安市新干縣 | 新干縣工業園區 | 10KV | 江西新智能售電有限公司 |
25 | 江西航天經緯化工有限公司 | 91360826705507776Y | 吉安市泰和縣 | 吉安泰和工業園 | 10KV | 江西凌峰售電有限公司 |
26 | 江西美隆機電科技有限公司 | 91360826MA3610QT62 | 吉安市泰和縣 | 吉安泰和工業園 | 10KV | 江西凌峰售電有限公司 |
27 | 江西省林瑞實業有限公司 | 91360823MA391J227X | 吉安市峽江縣 | 峽江縣工業園 | 10KV | 中國電建集團江西省電力建設有限公司 |
28 | 吉水縣贛欣表面處理有限公司 | 91360500MA35HNAJ1X | 吉安市吉水縣 | 吉水縣城西工業園 | 10kv | 江西通能售電有限公司 |
29 | 井岡山市金永業實業有限公司 | 913608007994780200 | 吉安市井岡山 | 井岡山工業園 | 10kv | 北京融和晟源售電有限公司 |
30 | 江西大圣塑料光纖有限公司 | 91360881784103795M | 吉安市井岡山 | 井岡山工業園 | 10kv | 北京融和晟源售電有限公司 |
31 | 江西藍海芯科技集團有限公司 | 9144030059566047XE | 吉安市井岡山 | 井岡山工業園 | 10kv | 北京融和晟源售電有限公司 |
32 | 井岡山市致新包裝有限公司 | 913608816697886889 | 吉安市井岡山 | 井岡山工業園 | 10kv | 北京融和晟源售電有限公司 |
33 | 井岡山九九光電有限公司 | 91360881MA37YN5X99 | 吉安市井岡山 | 井岡山工業園 | 10kv | 北京融和晟源售電有限公司 |
34 | 井岡山市甌峰農業科技有限公司 | 913608810839280220 | 吉安市井岡山 | 無 | 10kv | 北京融和晟源售電有限公司 |
35 | 江西聯成燙畫有限公司 | 91360821MA38151G66 | 吉安市吉安縣 | 吉安縣工業園 | 10kv | 北京融和晟源售電有限公司 |
36 | 吉安頂豐鞋業有限公司 | 9136080578972489XQ | 井岡山經濟技術開發區 | 井岡山經濟技術開發區 | 10kv | 北京融和晟源售電有限公司 |
37 | 吉安紅點印刷包裝有限公司 | 91360800MA35FRPJ70 | 吉安市吉安縣 | 吉安縣工業園 | 10kv | 北京融和晟源售電有限公司 |
?